Search sheldonbrown.com and sheldonbrown.org
| 5 Bolt Cranks: | |||
|---|---|---|---|
| BCD (mm) | Smallest Ring |
Center-Center (mm) |
Application |
| 151 | 44 | 88.8 | Very old Campagnolo standard (pre '67) (Obsolete) |
| 144 | 41 | 84.6 | Old Campagnolo standard, still used for track applications. |
| 135 | 39 | 79.5 | Current Campagnolo standard |
| 130 | 38 | 76.4 | Standard Road double and triple (outer 2) |
| 128 | 38 | 75.2 | Nervar Sport, Star (Obsolete) |
| 122 | 38 | 71.7 | Stronglight 93, 101, 103, 104, 105 (Obsolete) |
| 118 | 36 | 69.4 | Ofmega, SR (Obsolete) |
| 116 | 35 | 68.2 | Old Campagnolo (Obsolete) |
| 110/112 | 34 | 64.7 | Campagnolo CT inner/middle/outer with one bolt at larger diameter behind crank |
| 110 | 33 | 64.7 | Touring double, standard triple outer | 100 | 31; 36 | 73.6 | Merz adapter; Campagnolo triple (obsolete) |
| 94 | 29 | 55.4 | Compact triple outer |
| 92 | 30 | 53.3 | Shimano Dura-Ace triple inner | 90 | 32 | 52.9 | Edco, Mavic triple inner (old) |
| 86 | 28 | 50.5 | Stronglight 80, 99, 100, some SR triples. (Obsolete) |
| 74 | 24 | 43.5 | Standard ("full-sized") triple inner, used with 110 mm, 130 mm or 135 mm rings. |
| 58 | 20 | 34.3 | Compact granny |
| 56 | 20 | 32.9 | Sun Tour Compact granny (Obsolete) |
| 4 Bolt Cranks: | |||
| BCD (mm) | Smallest Ring |
Center-Center (mm) |
Application |
| 146 | 44 | 103.2 | Shimano XTR M960 Hollowtech 4-arm outer |
| 112 | 34 | 79.2 | Shimano XTR M950, M952 4-arm middle/outer |
| 104 | 32 | 73.6 | Shimano XTR M960, XT, LX 4-arm outer | 102 | 32 | 72.1 | Shimano 2003 XTR 4-arm middle |
| 68 | 22 | 48.1 | Shimano XTR M950, M952 4-arm inner |
| 64 | 22 | 45.3 | Shimano XTR M960, XT, LX 4-arm inner | 58 | 20 | 41.0 | Sugino MX350 4-arm inner |
![]()
![]()